歡迎來到深圳市霍尼艾格科技有限公司網站!
0755-84655796





| 品牌 | 霍尼艾格 | 類型 | 固定式 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 型號 | HNAG1000-CL2-F2 |
電池自供電氯氣檢測儀設備構造:

電池自供電氯氣檢測儀設備參數:
| 支持傳感器 | 電化學傳感器、紅外傳感器、PID光離子傳感器,催化燃燒傳感器任意組合,靈活配置; |
| 組合方式 | 單一、二合一、三合一、四合一可選;二合一以上配置的傳感器可獨立打開或關閉,避免氣體干擾延長傳感器使用壽命 |
| 采樣方式 | ①自由擴散式—在線式連續檢測,自由擴散式的檢測方式; |
| ②吸氣式—內置氣泵和流通式轉接頭進出氣,實現泵吸式的檢測方式(選配) | |
| 安裝方式 | 移動式 |
| 示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據傳感器性能) |
| 重 復 性 | ≤±1% |
| 零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 響應時間 | ≤30秒(T90),(更高要求根據傳感器性能) |
| 恢復時間 | ≤30秒 (更高要求根據傳感器性能) |
| 電池 | 可充電鋰電池2800mAh(24V) ;單一氣體工作時間大于16小時,四合一氣體工作時間大于12小時(均為不帶氣泵工作狀態); 帶氣泵鋰電池6800mAh(24V) |
| 充電器 | 鋰電池專用充電器;輸入:AC 100-240V 50、60Hz;輸出:DC 25.5V-2A;輸出接口:DC 公頭,5.5mm * 2.1mm |
| 氣泵(選配) | 抽氣流量:4.5L/分鐘(10L/分鐘可選);抽氣距離:5米至20米左右(視阻力情況);使用壽命:連續工作8000個小時左右;壓力情況:負壓20kpa至30kpa,至60kpa均可 |
| 環境壓力 | 86kPa~106kPa |
| 環境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) |
| 環境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
| 主體材質 | ①殼體:ADC12鋁合金,鐵氟龍烤漆,耐磨耐腐蝕 ②氣室:采用高強度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用; |
| 輸出信號 | ①三線制4-20mA電流信號輸出,可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統; ②RS-485數字信號輸出,連接RS232轉接卡可在電腦上查看存儲數據; ③2組繼電器高低段報警開關量輸出:無源觸點,容量30V 1A、125VAC 0.5A; |
掃一掃,關注微信